categories
1,192 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: month, group_name, hidden, month (date)
| Link | id | month | name | group_name | budgeted | activity | balance | hidden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-04-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-04-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-05-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-05-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-06-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-06-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-07-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-07-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-08-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-08-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-09-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-09-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-10-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-10-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-11-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-11-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2025-12-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2025-12-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2026-01-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2026-01-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2026-02-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2026-02-01 | Family Vacation | Anual Variable | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 |
| 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87,2026-03-01 | 01b1030f-1618-4067-b27f-23025ac33d87 | 2026-03-01 | Family Vacation | Anual Variable | 0 | 0 | 2000000000 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-04-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-04-01 | ESOP | Investment | 52550000000 | -52550000000 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-05-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-05-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-06-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-06-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-07-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-07-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-08-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-08-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-09-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-09-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-10-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-10-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-11-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-11-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2025-12-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2025-12-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2026-01-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2026-01-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2026-02-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2026-02-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75,2026-03-01 | 02ff032c-7a40-4a6c-abf8-d590467d0b75 | 2026-03-01 | ESOP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-04-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-04-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-05-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-05-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-06-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-06-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-07-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-07-01 | Yoga | Anual Variable | 838146000 | 0 | 838146000 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-08-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-08-01 | Yoga | Anual Variable | -838146000 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-09-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-09-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-10-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-10-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-11-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-11-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2025-12-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2025-12-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2026-01-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2026-01-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2026-02-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2026-02-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af,2026-03-01 | 0359a0a1-6336-4f72-9192-0c4b6fbe65af | 2026-03-01 | Yoga | Anual Variable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-04-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-04-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 3544758000 | -3515000000 | 29758000 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-05-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-05-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 3656162000 | -3685920000 | 0 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-06-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-06-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 4063030000 | -4063030000 | 0 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-07-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-07-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 3370920000 | -3370920000 | 0 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-08-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-08-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 3213401000 | -3213401000 | 0 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-09-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-09-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 3213401000 | -2905840000 | 307561000 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-10-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-10-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 4427833000 | -4735394000 | 0 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-11-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-11-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 5365026000 | -6090026000 | -725000000 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2025-12-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2025-12-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 7097851000 | -9136811000 | -2038960000 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2026-01-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2026-01-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 4152120000 | -4152120000 | 0 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2026-02-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2026-02-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 3500000000 | -2156000000 | 1344000000 | 0 |
| 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674,2026-03-01 | 089c3ad9-b4ac-42af-852c-7aed26440674 | 2026-03-01 | 🍙 Meals | Monthly Fixed | 0 | 0 | 1344000000 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-04-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-04-01 | Lixi | Annual Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-05-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-05-01 | Lixi | Annual Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-06-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-06-01 | Lixi | Annual Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-07-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-07-01 | Lixi | Annual Fixed | 1428572000 | 0 | 1428572000 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-08-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-08-01 | Lixi | Annual Fixed | 1428572000 | 0 | 2857144000 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-09-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-09-01 | Lixi | Annual Fixed | 0 | 0 | 2857144000 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-10-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-10-01 | Lixi | Annual Fixed | -2857144000 | 0 | 0 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-11-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-11-01 | Lixi | Annual Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2025-12-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2025-12-01 | Lixi | Annual Fixed | 66591000 | 0 | 66591000 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2026-01-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2026-01-01 | Lixi | Annual Fixed | 0 | 0 | 66591000 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2026-02-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2026-02-01 | Lixi | Annual Fixed | 8750000000 | 0 | 8816591000 | 0 |
| 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd,2026-03-01 | 09074756-59fb-47ee-b91a-f5ebf8425abd | 2026-03-01 | Lixi | Annual Fixed | 0 | 0 | 8816591000 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-04-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-04-01 | SSI SCA SIP | Investment | 5000000000 | -5000000000 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-05-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-05-01 | SSI SCA SIP | Investment | 5000000000 | -5000000000 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-06-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-06-01 | SSI SCA SIP | Investment | 5000000000 | -5000000000 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-07-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-07-01 | SSI SCA SIP | Investment | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-08-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-08-01 | SSI SCA SIP | Investment | 0 | -5000000000 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-09-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-09-01 | SSI SCA SIP | Investment | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-10-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-10-01 | SSI SCA SIP | Investment | 0 | -5000000000 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-11-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-11-01 | SSI SCA SIP | Investment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2025-12-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2025-12-01 | SSI SCA SIP | Investment | 5000000000 | -5000000000 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2026-01-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2026-01-01 | SSI SCA SIP | Investment | 45100000000 | -45100000000 | 0 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2026-02-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2026-02-01 | SSI SCA SIP | Investment | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 |
| 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6,2026-03-01 | 09b7168d-b9d4-454b-87f4-6a66620b9df6 | 2026-03-01 | SSI SCA SIP | Investment | 0 | 0 | 5000000000 | 0 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-04-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-04-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-05-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-05-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-06-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-06-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-07-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-07-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-08-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-08-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-09-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-09-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-10-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-10-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-11-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-11-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2025-12-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2025-12-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2026-01-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2026-01-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2026-02-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2026-02-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796,2026-03-01 | 09f52766-9832-4785-8f1c-a6d469314796 | 2026-03-01 | Mail & Domain | Projects | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-04-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-04-01 | Fun money | Monthly Variable | 3139000000 | -3139000000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-05-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-05-01 | Fun money | Monthly Variable | 1407915000 | -1407915000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-06-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-06-01 | Fun money | Monthly Variable | 1796498000 | -1796498000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-07-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-07-01 | Fun money | Monthly Variable | 665784000 | -665784000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-08-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-08-01 | Fun money | Monthly Variable | 2072436000 | -2072436000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-09-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-09-01 | Fun money | Monthly Variable | 2072436000 | -1318934000 | 753502000 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-10-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-10-01 | Fun money | Monthly Variable | -753502000 | 0 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-11-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-11-01 | Fun money | Monthly Variable | 300000000 | -300000000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2025-12-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2025-12-01 | Fun money | Monthly Variable | 60000000 | -60000000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2026-01-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2026-01-01 | Fun money | Monthly Variable | 670000000 | -670000000 | 0 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2026-02-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2026-02-01 | Fun money | Monthly Variable | 700000000 | -287018000 | 412982000 | 0 |
| 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85,2026-03-01 | 0b9ad6b0-2184-417d-bee7-238707003d85 | 2026-03-01 | Fun money | Monthly Variable | 0 | 0 | 412982000 | 0 |
| 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e,2025-04-01 | 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e | 2025-04-01 | Inflow: Ready to Assign | Internal Master Category | 0 | 67953300000 | 7677411653000 | 0 |
| 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e,2025-05-01 | 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e | 2025-05-01 | Inflow: Ready to Assign | Internal Master Category | 0 | 70296300000 | 7747707953000 | 0 |
| 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e,2025-06-01 | 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e | 2025-06-01 | Inflow: Ready to Assign | Internal Master Category | 0 | 77388550000 | 7825096503000 | 0 |
| 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e,2025-07-01 | 0c6cc313-2e22-4751-8d7b-20c6aa17936e | 2025-07-01 | Inflow: Ready to Assign | Internal Master Category | 0 | 100063800000 | 7925160303000 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE categories (
id TEXT,
month TEXT,
name TEXT,
group_name TEXT,
budgeted INTEGER,
activity INTEGER,
balance INTEGER,
hidden BOOLEAN,
PRIMARY KEY (id, month)
);